Azafrán: propiedades y nutrientes
Desde hace siglos, el azafrán ha sido utilizado como condimento, fragancia y colorante para potenciar otros alimentos. Esta especia, conocida como oro rojo, es una de las más caras del mundo. Las especias tienen poco valor nutricional porque en los platos no se incluye demasiada cantidad. En gastronomía, la ración de azafrán que se pone en los platos es de unos 0,25g aproximadamente.
Además de su sabor y su poder aromatizante y colorante, este ingrediente aporta multitud de nutrientes al organismo, así como propiedades beneficiosas para la salud.
Nutrientes | Unidad | Valor por 100g |
Agua | g | 11,90 |
Energía | Kcal | 310 |
Proteínas | g | 11,43 |
Lípidos totales | g | 5,85 |
Carbohidratos | g | 65,37 |
Fibra dietética total | g | 3,9 |
Minerales | Unidad | Valor por 100g |
Calcio | mg | 111 |
Hierro | mg | 11,10 |
Magnesio | mg | 264 |
Fósforo | mg | 252 |
Potasio | mg | 1724 |
Sodio | mg | 148 |
Zinc | mg | 1,09 |
Vitaminas | Unidad | Valor por 100g |
Vitamina C | mg | 80,8 |
Niacina | mg | 1,460 |
Vitamina B-6 | mg | 1,010 |
Ác. Fólico | μg | 93 |
Vitamina A, RAE | μg | 27 |
Vitamina A, IU | IU | 530 |
SAFFROMFOOD
Saffromfood, un proyecto dirigido por la investigadora del Área de Tecnología de los Alimentos de la Universidad Miguel Hernández (UMH) María José Frutos, investiga las propiedades beneficiosas del azafrán.